11,000円以上のご注文で送料無料 | 裾上げ加工無料
11,000円以上のご注文で送料無料 | 裾上げ加工無料
¥13,200 税込
商品番号:LSB425J-114
タイプ :ワイド
股上: ふつう
素材 :綿100%
カラー :ライトブルー
Made in Japan
ウエスト | ヒップ | ワタリ | 膝巾 | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
26 | 73.0 | 89.0 | 27.2 | 24.0 | 29.0 | 22.2 | 31.8 | 78.0 |
27 | 75.5 | 91.5 | 27.8 | 24.5 | 29.5 | 22.6 | 32.4 | 78.0 |
28 | 78.0 | 94.0 | 28.4 | 25.0 | 30.0 | 23.0 | 33.0 | 78.0 |
29 | 80.5 | 96.5 | 29.0 | 25.5 | 30.5 | 23.4 | 33.6 | 78.0 |
30 | 83.0 | 99.0 | 29.6 | 26.0 | 31.0 | 23.8 | 34.2 | 78.0 |
¥16,500 税込
商品番号:LB704K-69タイプ :テーパード股上: ふつう素材 :綿58% 、リヨセル40%、ポリウレタン2%カラー :ホワイトMade in Japan シリーズについて: リゾートに似合うようなシルエットに仕立てたガールフレンドデニムです。デニムでは珍しいおしゃれなシルエットと、まるでリゾートいるような気分になるリラックスしたフィット感が特長です。 裾上げ加工ご希望の方はクリックしてお読みください サイズチャートの見方(ここをクリックして必ずお読みください)
ウエスト | ヒップ | ワタリ | ヒザ | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
25 | 63.0 | 85.0 | 27.8 | 19.0 | 13.2 | 25.0 | 35.7 | 65.0 |
26 | 65.5 | 87.5 | 28.4 | 19.5 | 13.7 | 25.5 | 36.4 | 65.0 |
27 | 68.0 | 90.0 | 29.0 | 20.0 | 14.2 | 26.0 | 37.1 | 65.0 |
28 | 70.5 | 92.5 | 29.6 | 20.5 | 14.7 | 26.5 | 37.8 | 65.0 |
29 | 73.0 | 95.0 | 30.2 | 21.0 | 15.2 | 27.0 | 38.5 | 65.0 |
30 | 75.5 | 97.5 | 30.8 | 21.5 | 15.7 | 27.5 | 39.2 | 65.0 |
単位:cm
¥16,500 税込
商品番号:LB704K-61タイプ :テーパード股上: ふつう素材 :綿92% 、ポリエステル6%、ポリウレタン2%カラー :ブラック Made in Japan シリーズについて: リゾートに似合うようなシルエットに仕立てたガールフレンドデニムです。デニムでは珍しいおしゃれなシルエットと、まるでリゾートいるような気分になるリラックスしたフィット感が特長です。 裾上げ加工ご希望の方はクリックしてお読みください サイズチャートの見方(ここをクリックして必ずお読みください)
ウエスト | ヒップ | ワタリ | ヒザ | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
25 | 63.0 | 85.0 | 27.8 | 19.0 | 13.2 | 25.0 | 35.7 | 65.0 |
26 | 65.5 | 87.5 | 28.4 | 19.5 | 13.7 | 25.5 | 36.4 | 65.0 |
27 | 68.0 | 90.0 | 29.0 | 20.0 | 14.2 | 26.0 | 37.1 | 65.0 |
28 | 70.5 | 92.5 | 29.6 | 20.5 | 14.7 | 26.5 | 37.8 | 65.0 |
29 | 73.0 | 95.0 | 30.2 | 21.0 | 15.2 | 27.0 | 38.5 | 65.0 |
30 | 75.5 | 97.5 | 30.8 | 21.5 | 15.7 | 27.5 | 39.2 | 65.0 |
単位:cm
¥16,500 税込
商品番号:LSB308G-214タイプ :スキニー股上: ふつう素材 :綿98% 、ポリウレタン2%カラー :ライトブルーMade in Japan シリーズについて: 足長効果と足細効果にとにかくこだわったスキニーデニムです。タイトで足が細長く見えるシルエットが特長です。 裾上げ加工ご希望の方はクリックしてお読みください サイズチャートの見方(ここをクリックして必ずお読みください)
ウエスト | ヒップ | ワタリ | ヒザ | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
26 | 68.7 | 72.7 | 21.6 | 15.2 | 13.2 | 20.2 | 30.5 | 78.0 |
27 | 72.5 | 76.5 | 22.5 | 16.0 | 14.0 | 21.0 | 31.5 | 78.0 |
28 | 76.3 | 80.3 | 23.4 | 16.8 | 14.8 | 21.8 | 32.5 | 78.0 |
29 | 80.1 | 84.1 | 24.3 | 17.6 | 15.6 | 22.6 | 33.5 | 78.0 |
30 | 83.9 | 87.9 | 25.2 | 18.4 | 16.4 | 23.4 | 34.5 | 78.0 |
単位:cm
© 2025 BRAPPERS.