ウエスト | ヒップ | ワタリ | ヒザ | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
24 | 63.0 | 75.0 | 22.6 | 16.0 | 15.0 | 20.4 | 31.1 | 74.0 |
25 | 65.5 | 77.5 | 23.2 | 16.5 | 15.5 | 20.8 | 31.7 | 74.0 |
26 | 68.0 | 80.0 | 23.8 | 17.0 | 16.0 | 21.2 | 32.3 | 74.0 |
27 | 70.5 | 82.5 | 24.4 | 17.5 | 16.5 | 21.6 | 32.9 | 74.0 |
28 | 73.0 | 85.0 | 25.0 | 18.0 | 17.0 | 22.0 | 33.5 | 74.0 |
29 | 75.5 | 87.5 | 25.6 | 18.5 | 17.5 | 22.4 | 34.1 | 74.0 |
30 | 78.0 | 90.0 | 26.2 | 19.0 | 18.0 | 22.8 | 34.7 | 74.0 |
31 | 80.5 | 92.5 | 26.8 | 19.5 | 18.5 | 23.2 | 35.3 | 74.0 |
単位:cm