ウエスト | ヒップ | ワタリ | 膝巾 | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
24 | 60.0 | 75.0 | 22.6 | 16.0 | 13.5 | 20.4 | 30.5 | 80.0 |
25 | 62.5 | 72.9 | 23.2 | 16.5 | 14.0 | 20.8 | 31.1 | 80.0 |
26 | 65.0 | 80.0 | 23.8 | 17.0 | 14.5 | 21.2 | 31.7 | 80.0 |
27 | 67.5 | 82.5 | 24.4 | 17.5 | 15.0 | 21.6 | 32.3 | 80.0 |
28 | 70.0 | 85.0 | 25.0 | 18.0 | 15.5 | 22.0 | 32.9 | 80.0 |
29 | 72.5 | 87.5 | 25.6 | 18.5 | 16.0 | 22.4 | 33.5 | 80.0 |
30 | 75.0 | 90.0 | 26.2 | 19.0 | 16.5 | 22.8 | 34.1 | 80.0 |
31 | 77.5 | 92.5 | 26.8 | 19.5 | 17.0 | 23.2 | 34.6 | 80.0 |
単位:cm