ウエスト | ヒップ | ワタリ | 膝巾 | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
24 | 60.0 | 70.4 | 21.0 | 14.8 | 10.0 | 19.4 | 31.1 | 74.0 |
25 | 62.5 | 72.9 | 21.6 | 15.3 | 10.5 | 19.8 | 31.7 | 74.0 |
26 | 65.0 | 75.4 | 22.2 | 15.8 | 11.0 | 20.2 | 32.3 | 74.0 |
27 | 67.5 | 77.9 | 22.8 | 16.3 | 11.5 | 20.6 | 32.9 | 74.0 |
28 | 70.0 | 80.4 | 23.4 | 16.8 | 12.0 | 21.0 | 33.5 | 74.0 |
29 | 72.5 | 82.9 | 24.0 | 17.3 | 12.5 | 21.4 | 34.1 | 74.0 |
30 | 75.0 | 85.4 | 24.6 | 17.8 | 13.0 | 21.8 | 34.7 | 74.0 |
31 | 77.5 | 87.9 | 25.2 | 18.3 | 13.5 | 22.2 | 35.3 | 74.0 |
単位:cm