ウエスト | ヒップ | ワタリ | 膝巾 | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
25 | 65.5 | 86.5 | 26.5 | 20.1 | 17.2 | 24.0 | 33.7 | 76.0 |
26 | 68.0 | 89.0 | 26.9 | 20.6 | 17.7 | 24.4 | 34.3 | 76.0 |
27 | 70.5 | 91.5 | 27.5 | 21.1 | 18.2 | 24.8 | 34.9 | 76.0 |
28 | 73.0 | 94.0 | 28.1 | 21.6 | 18.7 | 25.2 | 35.5 | 76.0 |
29 | 75.5 | 96.5 | 28.7 | 22.1 | 19.2 | 25.6 | 36.1 | 76.0 |
30 | 78.0 | 99.0 | 29.3 | 22.6 | 19.7 | 26.0 | 36.7 | 76.0 |
31 | 80.5 | 101.5 | 29.9 | 23.1 | 20.2 | 26.4 | 37.3 | 76.0 |
単位:cm