ウエスト | ヒップ | ワタリ | 膝巾 | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
25 | 70.5 | 83.5 | 24.2 | 17.5 | 14.0 | 20.8 | 32.2 | 76.0 |
26 | 73.0 | 86.0 | 24.8 | 18.0 | 14.5 | 21.2 | 32.8 | 76.0 |
27 | 75.5 | 88.5 | 25.4 | 18.5 | 15.0 | 21.6 | 33.4 | 76.0 |
28 | 78.0 | 91.0 | 26.0 | 19.0 | 15.5 | 22.0 | 34.0 | 76.0 |
29 | 80.5 | 93.5 | 26.6 | 19.5 | 16.0 | 22.4 | 34.6 | 76.0 |
30 | 83.0 | 96.0 | 27.2 | 20.0 | 16.5 | 22.8 | 35.2 | 76.0 |
31 | 85.5 | 98.5 | 27.8 | 20.5 | 17.0 | 23.2 | 35.8 | 76.0 |
単位:cm