ウエスト | ヒップ | ワタリ | 膝巾 | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
24 | 61.0 | 91.0 | 27.9 | 21.5 | 19.4 | 30.6 | 38.6 | 85.0 |
25 | 63.5 | 93.5 | 28.6 | 22.0 | 19.9 | 31 | 39.2 | 85.0 |
26 | 66.0 | 96.0 | 29.1 | 22.5 | 20.4 | 31.4 | 39.8 | 85.0 |
27 | 68.5 | 98.5 | 29.7 | 23.0 | 20.9 | 31.8 | 40.4 | 85.0 |
28 | 71.0 | 101.0 | 30.3 | 23.5 | 21.4 | 32.2 | 41.0 | 85.0 |
29 | 73.5 | 103.5 | 30.9 | 24.0 | 21.9 | 32.6 | 41.6 | 85.0 |
30 | 76.0 | 106.0 | 31.5 | 24.5 | 22.4 | 33.0 | 42.2 | 85.0 |
単位:cm