ウエスト | ヒップ | ワタリ | 膝巾 | 裾巾 | 前股上 | 後股上 | 股下 | |
25 | 65.5 | 77.5 | 23.7 | 16.5 | 23.0 | 21.3 | 31.2 | 84.0 |
26 | 68.0 | 80.0 | 24.3 | 17.0 | 23.5 | 21.7 | 31.8 | 84.0 |
27 | 70.5 | 82.5 | 24.9 | 17.5 | 24.0 | 22.1 | 32.4 | 84.0 |
28 | 73.0 | 85.0 | 25.5 | 18.0 | 24.5 | 22.5 | 33.0 | 84.0 |
29 | 75.5 | 87.5 | 26.1 | 18.5 | 25.0 | 22.9 | 33.6 | 84.0 |
30 | 78.0 | 90.0 | 26.7 | 19.0 | 25.5 | 23.3 | 34.2 | 84.0 |
31 | 80.5 | 92.5 | 27.3 | 19.5 | 26.0 | 23.7 | 34.8 | 84.0 |
単位:cm